Nos hôtes peuvent être sûrs que tous ceux qui réservent directement chez nous paient la même chose pour la prestation, à savoir exactement le prix qui figure sur notre site web ou dans nos brochures.
Garantie du meilleur prix - chez nous, vous réservez au meilleur prix !
Habiter & rêver
Dormir comme une marmotte !
Dans nos chambres, studios et appartements meublés avec soin, vous vous sentirez comme chez vous. vivent !
Des matériaux naturels nobles et des détails magnifiques créent Votre univers de bien-être temporaire.
Depuis la rénovation, toutes les chambres nouveau, encore plus beau et plus confortable !
Faits
- Bain ou douche/WC, sèche-cheveux, miroir de maquillage, peignoir, sandales de bain ainsi que panier de sauna avec serviettes de bain pour le sauna et le biotope
- TV HD, radio, coffre-fort, minibar & téléphone
- Utilisation gratuite d'Internet via W-Lan dans toute la maison
- Les balcons offrent une vue magnifique sur la nature et les Alpes de Kitzbühel.
Informations complémentaires
- jusqu’à 31 jours = gratuit
- de 30 jours à 8 jours = 40% de frais d’annulation du séjour
- de 7 jours à 1 jour = 70% de frais d’annulation du séjour
- en cas d’arrivée tardive & de départ anticipé, nous facturons le montant total de la réservation = 100% de frais d’annulation du séjour
Le droit de rétractation prévu par le § 18 al. 1 Z. 10 FAGG ne s’applique pas, en revanche les conditions générales de vente pour l’hôtellerie – Conditions générales de vente – PDF
Avec une assurance voyage (couverture d’annulation également en cas de maladie COVID-19), vous êtes en sécurité. Nous nous chargeons volontiers de la conclusion de l’assurance annulation de voyage pour vous – veuillez nous en informer. assurance.penzinghof.at
Printemps, été, automne & hiver
Aperçu des prix
Y compris la demi-pension Penzinghof, toutes les sucreries de vacances mentionnées & le spa de lavande reposant par personne et par jour en euros (plus 2,20 par personne/jour pour la taxe locale).
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | SUPPLÉMENT POUR 1 PERSONNE PAYANT PLEIN TARIF |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 132 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 152 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 142 | -3% | 50 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 161 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 186 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 208 | -3% | 110 |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
Y compris la demi-pension Penzinghof, toutes les sucreries de vacances mentionnées & le spa de lavande reposant par personne et par jour en euros (plus 2,20 par personne/jour pour la taxe locale).
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | SUPPLÉMENT POUR 1 PERSONNE PAYANT PLEIN TARIF |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 138 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 158 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 148 | -3% | 50 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | SUPPLÉMENT POUR 1 PERSONNE PAYANT PLEIN TARIF |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 138 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 158 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 148 | -3% | 50 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | AVEC CHAMBRE D’ENFANT |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 152 | -3% | 82 |
05.07.-30.08.2025 | 172 | -3% | 97 |
30.08.-26.10.2025 | 162 | -3% | 87 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 166 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 182 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 204 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 238 | -3% | 133 |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
Y compris la demi-pension Penzinghof, toutes les sucreries de vacances mentionnées & le spa de lavande reposant par personne et par jour en euros (plus 2,20 par personne/jour pour la taxe locale).
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 159 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 179 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 168 | -3% | |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 164 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 181 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 201 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 236 | -3% | |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | AVEC CHAMBRE D’ENFANT |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 171 | -3% | 95 |
05.07.-30.08.2025 | 192 | -3% | 110 |
30.08.-26.10.2025 | 182 | -3% | 100 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 104 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 120 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 134 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 146 |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | AVEC CHAMBRE D’ENFANT |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 171 | -3% | 82 |
05.07.-30.08.2025 | 192 | -3% | 97 |
30.08.-26.10.2025 | 182 | -3% | 87 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 133 |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 173 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 194 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 184 | -3% | |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 187 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 208 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 226 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 253 | -3% | |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 176 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 197 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 187 | -3% | |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 187 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 208 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 226 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 253 | -3% | |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 181 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 201 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 191 | -3% | |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 212 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 229 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 255 | -3% | |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | JUSQU’À 7 JOURS | À PARTIR DE 8 JOURS | AVEC CHAMBRE D’ENFANT |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 187 | -3% | 95 |
05.07.-30.08.2025 | 207 | -3% | 110 |
30.08.-26.10.2025 | 197 | -3% | 100 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 201 | -3% | 98 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 217 | -3% | 114 |
26.01.-01.03.2025 | 239 | -3% | 127 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 263 | -3% | 141 |
Enfants dans la chambre des parents | jusqu’à 5 ans | Gratuit | |
de 6 à 13 ans | -65% | ||
3e lit à partir de 14 ans | -50% |
DATE | PRIX PAR JOUR | PETIT-DÉJEUNER Adultes / enfant (6-13 ans) | DEMI-PENSION Adultes / enfant (6-13 ans) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 81 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 104 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 97 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 101 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 111 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 119 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 135 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATE | PRIX PAR JOUR | PETIT-DÉJEUNER Adultes / enfant (6-13 ans) | DEMI-PENSION Adultes / enfant (6-13 ans) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 120 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 145 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 140 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 158 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 177 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 196 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATE | PRIX PAR JOUR | PETIT-DÉJEUNER Adultes / enfant (6-13 ans) | DEMI-PENSION Adultes / enfant (6-13 ans) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 153 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 180 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 174 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 172 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 185 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 207 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 230 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATE | PRIX PAR JOUR | PETIT-DÉJEUNER Adultes / enfant (6-13 ans) | DEMI-PENSION Adultes / enfant (6-13 ans) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 174 | 22 / 17 | 46 / 25 |
05.07.-30.08.2025 | 206 | 22 / 17 | 46 / 25 |
30.08.-26.10.2025 | 188 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 214 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 237 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 263 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATE | PRIX PAR JOUR | PETIT-DÉJEUNER Adultes / enfant (6-13 ans) | DEMI-PENSION Adultes / enfant (6-13 ans) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 231 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 261 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 256 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 347 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 373 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 400 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 428 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATE | PRIX PAR JOUR | PETIT-DÉJEUNER Adultes / enfant (6-13 ans) | DEMI-PENSION Adultes / enfant (6-13 ans) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 341 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 403 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 378 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Moyenne saison | |||
06.12.-23.12.2024 | 468 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 486 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 505 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 534 | 23 / 18 | 55 / 32 |
En montagne, ressentir la force des Alpes de Kitzbühel et visiter les plus beaux endroits de notre région - et ce, au prix le plus attractif.
Forfaits
Profitez de votre temps libre dans les Alpes de Kitzbühel en famille, avec de bons amis ou pour vous tout seul : sportif, culinaire, à la montagne ou directement à l’hôtel, et ce au prix le plus attractif. Vous y vivrez des moments de bonheur qui vous accompagneront longtemps dans votre quotidien.
J'ai trouvé ma chambre - il ne me manque plus que le traitement bien-être qui va avec !
Spa à la lavande
Pour nos clients de l’hôtel, la visite du Lavendel Spa avec piscine à débordement & espace sauna est incluse dans le prix de la nuitée.
Monde du sauna
"Zone sans textile"
- Sauna au pin cembro 90°C, sauna bio 60 °C
- Bain de vapeur d'eau saline 50°C, cabine infrarouge 45°C
- Solarium, lit à champ magnétique
- Salle d'air frais avec fontaine Crashed-Ice & douche à affusion
- Coin bavardage, salle de repos Harmonie avec lits à eau
Piscine à débordement
"Pour toute la famille"
- Piscine à débordement de 18 mètres à 32°C avec lits de massage
- Sauna textile familial 60°C
- Salle de repos panoramique & coin bavardage avec buffet de thé
- Terrasse ensoleillée avec vue panoramique
Applications
"réel. bien sûr. profiter" !
- Massages, traitements individuels et de bien-être
- Peelings & enveloppements, soins en couple
- Bains de bien-être dans la baignoire balnéo
- Pédicure & manucure
- Cosmétiques pour elle & lui
- Bien-être des enfants et des adolescents