I nostri ospiti possono essere certi che tutti coloro che prenotano direttamente con noi pagano lo stesso servizio, ovvero esattamente il prezzo che si trova sul nostro sito web o nelle nostre brochure.
Garanzia del miglior prezzo - prenotate con noi per ottenere il miglior prezzo!
Vivere e sognare
Dormi come una marmotta!
Nelle nostre camere, monolocali e appartamenti vacanze arredati con cura, potrai rilassarti come una marmotta. dal vivo!
Nobili materiali naturali e splendidi dettagli creano Il tuo mondo temporaneo di benessere.
Dopo la ristrutturazione, tutte le camere sono Nuovo, ancora più bello e confortevole!
I fatti
- Vasca o doccia/WC, asciugacapelli, specchio per il trucco, accappatoio, sandali da bagno e cestino da sauna con teli da bagno per la sauna e il biotopo.
- HD-TV, Radio, Cassaforte, Minibar e Telefono
- Utilizzo gratuito di Internet via W-Lan in tutta la casa
- I balconi offrono una splendida vista sulla natura e sulle Alpi di Kitzbühel.
Informazioni aggiuntive
- fino a 31 giorni = gratuito
- da 30 giorni a 8 giorni = 40% di cancellazione del soggiorno
- da 7 giorni – 1 giorno = 70% di cancellazione del soggiorno
- in caso di arrivo posticipato e partenza anticipata, addebitiamo l’intero importo della prenotazione = 100% dei costi di cancellazione del soggiorno
Il diritto di recesso ai sensi del § 18 par. 1 Z. 10 FAGG non si applica, bensì le Condizioni generali di contratto del settore alberghiero – Condizioni generali di contratto – PDF
Con un’assicurazione di viaggio (copertura dell’annullamento anche per la malattia COVID-19) si va sul sicuro. Saremo lieti di stipulare per voi un’assicurazione contro l’annullamento del viaggio: fatecelo sapere. assicurazione.penzinghof.at
Primavera, estate, autunno e inverno
Panoramica dei prezzi
Inclusa la mezza pensione per le coccole del Penzinghof, tutte le delizie della vacanza elencate e la rilassante spa alla lavanda per persona al giorno in euro (più 2,20 a persona/giorno per la tassa locale).
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | SUPPLEMENTO PER UN SOLO PAGATORE COMPLETO |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 132 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 152 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 142 | -3% | 50 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 161 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 186 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 208 | -3% | 110 |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
Inclusa la mezza pensione per le coccole del Penzinghof, tutte le delizie della vacanza elencate e la rilassante spa alla lavanda per persona al giorno in euro (più 2,20 a persona/giorno per la tassa locale).
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | SUPPLEMENTO PER UN SOLO PAGATORE COMPLETO |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 138 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 158 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 148 | -3% | 50 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | SUPPLEMENTO PER 1 SOLO PAGATORE COMPLETO |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 138 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 158 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 148 | -3% | 50 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | CON CAMERA PER BAMBINI |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 152 | -3% | 82 |
05.07.-30.08.2025 | 172 | -3% | 97 |
30.08.-26.10.2025 | 162 | -3% | 87 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 166 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 182 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 204 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 238 | -3% | 133 |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
Inclusa la mezza pensione per le coccole del Penzinghof, tutte le delizie della vacanza elencate e la rilassante spa alla lavanda per persona al giorno in euro (più 2,20 a persona/giorno per la tassa locale).
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 159 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 179 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 168 | -3% | |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 164 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 181 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 201 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 236 | -3% | |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | CON CAMERA PER BAMBINI |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 171 | -3% | 95 |
05.07.-30.08.2025 | 192 | -3% | 110 |
30.08.-26.10.2025 | 182 | -3% | 100 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 104 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 120 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 134 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 146 |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | CON CAMERA PER BAMBINI |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 171 | -3% | 82 |
05.07.-30.08.2025 | 192 | -3% | 97 |
30.08.-26.10.2025 | 182 | -3% | 87 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 133 |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 173 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 194 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 184 | -3% | |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 187 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 208 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 226 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 253 | -3% | |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 176 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 197 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 187 | -3% | |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 187 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 208 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 226 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 253 | -3% | |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 181 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 201 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 191 | -3% | |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 212 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 229 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 255 | -3% | |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | FINO A 7 GIORNI | A PARTIRE DA 8 GIORNI | CON CAMERA PER BAMBINI |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 187 | -3% | 95 |
05.07.-30.08.2025 | 207 | -3% | 110 |
30.08.-26.10.2025 | 197 | -3% | 100 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 201 | -3% | 98 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 217 | -3% | 114 |
26.01.-01.03.2025 | 239 | -3% | 127 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 263 | -3% | 141 |
Bambini nella stanza dei genitori | fino a 5 anni | Gratuito | |
da 6 a 13 anni | -65% | ||
3° letto da 14 anni | -50% |
DATA | PREZZO GIORNALIERO | COLAZIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) | MEZZA PENSIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 81 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 104 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 97 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 101 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 111 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 119 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 135 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATA | PREZZO GIORNALIERO | COLAZIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) | MEZZA PENSIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 120 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 145 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 140 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 158 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 177 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 196 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATA | PREZZO GIORNALIERO | COLAZIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) | MEZZA PENSIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 153 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 180 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 174 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 172 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 185 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 207 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 230 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATA | PREZZO GIORNALIERO | COLAZIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) | MEZZA PENSIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 174 | 22 / 17 | 46 / 25 |
05.07.-30.08.2025 | 206 | 22 / 17 | 46 / 25 |
30.08.-26.10.2025 | 188 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 214 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 237 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 263 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATA | PREZZO GIORNALIERO | COLAZIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) | MEZZA PENSIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 231 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 261 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 256 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 347 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 373 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 400 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 428 | 23 / 18 | 55 / 32 |
DATA | PREZZO GIORNALIERO | COLAZIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) | MEZZA PENSIONE Adulti / Bambino (6-13 anni) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 341 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 403 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 378 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Media stagione | |||
06.12.-23.12.2024 | 468 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 486 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 505 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 534 | 23 / 18 | 55 / 32 |
Sentite la forza delle Alpi di Kitzbühel in montagna e visitate i luoghi più belli della nostra regione - al prezzo più interessante.
Pacchetti
Godetevi il vostro tempo nelle Alpi di Kitzbühel con la famiglia, con gli amici o tutto per voi: sportivo, culinario, in montagna o direttamente in hotel e al prezzo più interessante. Qui vivrete momenti di felicità che vi accompagneranno a lungo nella vita quotidiana.
Ho trovato la mia stanza, ora mi serve solo il giusto trattamento di benessere!
Spa della lavanda
Per gli ospiti dell’hotel, la visita alla Lavender Spa con piscina a sfioro e area sauna è inclusa nel prezzo del pernottamento.
Il mondo della sauna
"Area priva di tessuti"
- Sauna al pino cembro 90°C, bio sauna 60°C
- Bagno di vapore salino 50°C, cabina a infrarossi 45°C
- Solarium, divano a campo magnetico
- Sala d'aria fresca con fontana di ghiaccio e doccia a spruzzo
- Angolo conversazione, sala relax Harmony con letti ad acqua
Piscina a sfioro
"Per tutta la famiglia"
- Piscina a sfioro di 18 metri a 32°C con lettini per massaggi
- Sauna tessile familiare 60°C
- Sala relax panoramica e angolo conversazione con buffet di tè
- Terrazza solarium con vista panoramica
Applicazioni
"reale". naturalmente. godetevela!".
- Massaggi, trattamenti individuali e di coccole
- Peeling e impacchi, trattamenti partner
- Bagni di benessere nella vasca idromassaggio
- Pedicure e manicure
- Cosmetici per lei e per lui
- Benessere dei bambini e degli adolescenti