Unsere Gäste können sicher sein, dass jeder der bei uns direkt bucht, das Gleiche für die Leistung zahlt, nämlich genau den Preis, der auf unserer Webseite oder in unseren Prospekten zu finden ist.
Bestpreisgarantie - bei uns buchen Sie am günstigsten!
Wohnen & Träumen
Schlafen wie ein Murmeltier! In unseren liebevoll eingerichteten Zimmern, Studios & Ferienwohnungen lässt es sich leben! Edle Naturmaterialien und wunderschöne Details kreieren Ihre Wohlfühlwelt auf Zeit. Seit dem Umbau sind alle Zimmer neu, noch schöner und komfortabler!
Fakten
- Bad oder Dusche/WC, Haarföhn, Kosmetikspiegel, Bademantel, Badesandalen sowie Saunakorb mit Badetüchern für Sauna und Biotop
- HD-TV, Radio, Safe, Minibar & Telefon
- Internetnutzung über W-Lan im ganzen Haus gratis
- Die Balkone bieten einen wundervollen Blick in die Natur und auf die Kitzbüheler Alpen
Zusätzliche Informationen
- bis 31 Tage = kostenlos
- von 30 Tage – 8 Tage = 40% Stornokosten vom Aufenthalt
- von 7 Tage – 1 Tag = 70% Stornokosten vom Aufenthalt
- bei verspäteter Anreise & vorzeitiger Abreise berechnen wir die gesamte Buchungssumme = 100% Stornokosten vom Aufenthalt
Das Widerrufsrecht nach § 18 Abs. 1 Z. 10 FAGG kommt nicht zur Anwendung, dafür gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie – Allgemeine Geschäftsbedingungen – PDF
Mit einer Reiseversicherung (Stornodeckung auch bei COVID-19-Erkrankung) sind Sie auf der sicheren Seite. Gerne übernehmen wir den Abschluss der Reiserücktrittsversicherung für Sie – bitte geben Sie uns Bescheid. versicherung.penzinghof.at
Frühling, Sommer, Herbst & Winter
Preisübersicht
Inklusive Penzinghof Verwöhn-Halbpension, aller angeführten Ferienzuckerl & den erholsamen Lavendel-Spa pro Person pro Tag in Euro inbegriffen (zuzüglich 2,20 pro Person/Tag für die Ortstaxe).
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | ZUSCHLAG BEI NUR 1 VOLLZAHLER |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 132 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 152 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 142 | -3% | 50 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 161 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 186 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 208 | -3% | 110 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
Inklusive Penzinghof Verwöhn-Halbpension, aller angeführten Ferienzuckerl & den erholsamen Lavendel-Spa pro Person pro Tag in Euro inbegriffen (zuzüglich 2,20 pro Person/Tag für die Ortstaxe).
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | ZUSCHLAG BEI NUR 1 VOLLZAHLER |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 138 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 158 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 148 | -3% | 50 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | ZUSCHLAG BEI NUR 1 VOLLZAHLER |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 138 | -3% | 40 |
05.07.-30.08.2025 | 158 | -3% | 60 |
30.08.-26.10.2025 | 148 | -3% | 50 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 152 | -3% | 82 |
05.07.-30.08.2025 | 172 | -3% | 97 |
30.08.-26.10.2025 | 162 | -3% | 87 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 166 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 182 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 204 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 238 | -3% | 133 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
Inklusive Penzinghof Verwöhn-Halbpension, aller angeführten Ferienzuckerl & den erholsamen Lavendel-Spa pro Person pro Tag in Euro inbegriffen (zuzüglich 2,20 pro Person/Tag für die Ortstaxe).
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 159 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 179 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 168 | -3% | |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 164 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 181 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 201 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 236 | -3% | |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 171 | -3% | 95 |
05.07.-30.08.2025 | 192 | -3% | 110 |
30.08.-26.10.2025 | 182 | -3% | 100 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 104 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 120 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 134 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 146 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 171 | -3% | 82 |
05.07.-30.08.2025 | 192 | -3% | 97 |
30.08.-26.10.2025 | 182 | -3% | 87 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 133 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 173 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 194 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 184 | -3% | |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 187 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 208 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 226 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 253 | -3% | |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 176 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 197 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 187 | -3% | |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 187 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 208 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 226 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 253 | -3% | |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 181 | -3% | |
05.07.-30.08.2025 | 201 | -3% | |
30.08.-26.10.2025 | 191 | -3% | |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | -3% | |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 212 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 229 | -3% | |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 255 | -3% | |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 187 | -3% | 95 |
05.07.-30.08.2025 | 207 | -3% | 110 |
30.08.-26.10.2025 | 197 | -3% | 100 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 201 | -3% | 98 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 217 | -3% | 114 |
26.01.-01.03.2025 | 239 | -3% | 127 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 263 | -3% | 141 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCK Erw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSION Erw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 81 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 104 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 97 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 101 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 111 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 119 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 135 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCK Erw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSION Erw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 120 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 145 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 140 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 158 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 177 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 196 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCK Erw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSION Erw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 153 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 180 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 174 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 172 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 185 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 207 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 230 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCK Erw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSION Erw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 174 | 22 / 17 | 46 / 25 |
05.07.-30.08.2025 | 206 | 22 / 17 | 46 / 25 |
30.08.-26.10.2025 | 188 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 214 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 237 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 263 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCK Erw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSION Erw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 231 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 261 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 256 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 347 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 373 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 400 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 428 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCK Erw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSION Erw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
09.05.-05.07.2025 | 341 | 23 / 18 | 51 / 27 |
05.07.-30.08.2025 | 403 | 23 / 18 | 51 / 27 |
30.08.-26.10.2025 | 378 | 23 / 18 | 51 / 27 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 468 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 486 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 505 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 534 | 23 / 18 | 55 / 32 |
In den Bergen die Kraft der Kitzbüheler Alpen spüren und die schönsten Plätze unserer Region besuchen – und das zum attraktivsten Preis.
Pauschalen
Genießen Sie Ihre Auszeit in den Kitzbüheler Alpen mit der Familie, mit guten Freunden oder ganz für sich selbst: sportlich, kulinarisch, am Berg oder gleich direkt im Hotel und das zum attraktivsten Preis. Hier erleben Sie Glücksmomente, die Sie noch lange durch den Alltag begleiten.
Mein Zimmer habe ich gefunden – jetzt fehlt mir nur noch die passende Wohlfühl-Behandlung!
Lavendel Spa
Für unsere Hotelgäste ist der Besuch im Lavendel Spa mit Infinity Pool & Saunalandschaft im Übernachtungspreis inbegriffen.
Saunawelt
"Textilfreier Bereich"
- Zirbensauna 90°C, Biosauna 60 °C
- Sole-Dampfbad 50°C, Infrarotkabine 45°C
- Solarium, Magnetfeldliege
- Frischluftraum mit Crashed-Ice-Brunnen & Schwalldusche
- Plauderecke, Ruheraum Harmonie mit Wasserbetten
Infinity Pool
"Für die ganze Familie"
- 18 Meter Infinity Pool 32°C mit Massageliegen
- Familien-Textil-Sauna 60°C
- Panorama Ruheraum & Plauderecke mit Teebuffet
- Sonnenterrasse mit Weitblick
Anwendungen
"echt. natürlich. genießen!"
- Massagen, Individual- & Verwöhn-Behandlungen
- Peelings & Packungen, Partnerbehandlungen
- Wohlfühlbäder in der Whirlwanne
- Pediküre & Maniküre
- Kosmetik für Sie & Ihn
- Kinder & Teenie Wellness